建业官网讯 北京时间5月14日下午,中超预备队联赛第10轮河南建业主场对阵北京人和的比赛在建业主场航海体育场开打。
上半场比赛第9分钟,建业队杜长杰右路下底低平球传向中路,插上的杨国元推射破门为建业队打破僵局。
上半场比赛补时阶段,北京人和队孙伟哲利用角球机会头球攻门扳平比分。
下半场比赛双方都未破门,最终两队1:1握手言和。
河南建业队首发名单:7-杜长杰、18-杨国元、19-王国明、21-靳琪、22-龙威、24-刘恒、27-路尧、31-顾文祥、33-李昕泽、35-李本舰、20-阿力;
替补名单:1-温智翔、16-杨阔、51-汪维、52-区伟韬、54-熊美涛、55-李东泽、4-韩轩、44-王浩楠、46-赵宗伟
北京人和首发名单:2-于斌、3-刘博洋、14-王选宏、16-向汉天、18-孙伟哲、25-李晨、26-张宇峰、28-李成龙、30-冯仁亮、31-王楚、41-冯洋洋
替补名单:1-徐嘉敏、23-刘洋、42-刘向伟、46-林靖皓、47-程烨桐



排名 |
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
排名
|
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
积分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中赫国安 | 17 | 10 | 6 | 1 | 42 | 26 | 16 | 36 |
2 | 山东鲁能泰山 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 | 32 |
3 | 上海上港 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | 30 |
4 | 广州恒大淘宝 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 30 |
5 | 江苏苏宁易购 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 28 |
6 | 天津泰达 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 24 |
7 | 上海绿地申花 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | 23 |
8 | 广州富力 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 36 | -4 | 22 |
9 | 天津权健 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 21 |
10 | 北京人和 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 20 |
11 | 长春亚泰 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18 |
12 | 河北华夏幸福 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 |
13 | 河南建业 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 18 |
14 | 大连一方 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 16 |
15 | 重庆斯威 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 15 |
16 | 贵州恒丰 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 40 | -19 | 8 |
对手 | 时间 | 主客场 |
广州恒大淘宝 | 08月15日 | 主场 |
大连一方 | 08月18日 | 客场 |
上海上港 | 08月25日 | 客场 |
长春亚泰 | 09月02日 | 主场 |
重庆斯威 | 09月15日 | 客场 |
山东鲁能泰山 | 09月22日 | 主场 |
河北华夏幸福 | 09月29日 | 主场 |
北京人和 | 10月05日 | 客场 |
广州富力 | 10月21日 | 主场 |
北京中赫国安 | 10月28日 | 主场 |
上海绿地申花 | 11月02日 | 客场 |
贵州恒丰 | 11月07日 | 主场 |
江苏苏宁易购 | 11月11日 | 客场 |
对手 | 时间 | 主客场 |
重庆斯威 | 8月6日 | 主场 |
北京人和 | 8月10日 | 主场 |
山东鲁能泰山 | 8月17日 | 主场 |
河北华夏幸福 | 8月22日 | 主场 |
天津泰达 | 8月27日 | 客场 |
江苏苏宁易购 | 8月31日 | 客场 |
北京中赫国安 | 9月7日 | 客场 |
大连一方 | 9月12日 | 主场 |
长春亚泰 | 9月17日 | 主场 |
新疆雪豹纳欢 | 9月21日 | 主场 |
上海申鑫 | 9月29日 | 客场 |
天津权健 | 10月3日 | 客场 |
贵州恒丰 | 10月12日 | 主场 |
广州恒大淘宝 | 10月19日 | 主场 |
上海绿地申花 | 10月24日 | 客场 |
上海上港 | 10月29日 | 客场 |
